重点工程
·方城县凌海污水处理有限公司
·桑坡村高浓度皮革污水处理厂
·无锡市城北污水处理厂三期工程
设计、成套、总承包工程
转碟曝气机实例
微孔曝气机实例
刮吸泥机实例
格栅除污机实例
 
转碟曝气机实例
辛集污水处理厂 山西临汾污水厂 方城污水处理厂
方城污水处理厂 桑坡污水处理厂 无锡城北污水处理厂
无锡城北污水处理厂 无锡城北污水处理厂 无锡城北污水处理厂
淮阳污水处理厂 淮阳污水处理厂 平顶山市污水处理厂
平顶山市污水处理厂 济源污水处理厂 济源污水处理厂
济源污水处理厂 宝丰污水处理厂 宝丰污水处理厂
转碟曝气机系列业绩表(部分) (YHG1400型)
序号 用户单位 处理规模 规格及数量 使用日期
1 安徽天岛啤酒污水处理厂 啤酒废水5000T/D 14台4米 1996年
2 西安矿务局污水处理厂 工业废水10000T/D 12台7米 1996年
3 福建蒲田皮革污水处理厂 制革废水1000T/D 4台5米 1997年
4 浙江兄弟皮革污水处理公司 制革废水2000T/D 4台6米 1998年
5 河北唐山纸业集团公司 造纸中段水8000T/D 16台5米 1998年
6 海南红星农场橡胶污水处理厂 橡胶废水 2000T/D 6台5米 1998年
7 海南福源环保有限公司 生活废水 1000T/D 3台3米 1998年
8 南京核工业水处理有限公司 综合污水 1000T/D 2台4米 1998年
9 河北满城县大册营污水处理厂 工业废水 30000T/D 8台7米 8台9米 1999年
10 青岛市制革污水处理厂 制革废水 1000T/D 4台6.5米 1999年
11 河南鹿邑开发区污水厂 工业废水 15000T/D 14台6米 1999年
12 河南月山啤酒污水处理厂 啤酒废水 5000T/D 4台6米 1999年
13 河南孟州酒精污水处理厂 酒精废水 3000T/D 4台9米 1999年
14 浙江丽水制革污水处理厂 制革废水 3000T/D 8台7米 1999年
15 浙江通天星集团制革污水厂 制革废水 5000T/D 7台6米 2000年
16 山西临汾市污水处理厂 城市废水 100000T/D 6台7米 2000年
17 河南项城城市污水处理厂 城市废水 60000T/D 12台9米 8台12米 2000年
18 河北无极造纸污水处理厂 工业废水 8000T/D 9台7米 2000年
19 徐州造纸污水处理厂 造纸中段水 2000T/D 3台7.5米 2000年
20 海南省文昌市红星橡胶污水厂 工业废水 2000T/D 4台7米 2000年
21 延安市污水处理厂 城市污水 8台7米 4台13.5米 4台12米 2001年
22 辛集市水处理中心 城市废水 8台9.5米 4台19.5米 2001年
23 海宁大明皮革污水处理厂 制革废水 10000T/D 4台6米 2001年
24 六安市城北污水处理厂 城市污水 50000T/D 16台9米 2002年
25 河南济源市城市污水处理厂 城市污水 100000T/D 4台9米 8台7米 8台(7+8)米 2002年
26 河北辛集市污水处理厂 城市废水 100000T/D 32台5米 2002年
27 山东龙大集团污水厂 食品污水 6000T/D 6台9米 2002年
28 山东青岛石油化工污水厂 化工废水 50000T/D 12台7.5米 2002年
29 陕西省延安市污水处理厂 城市废水 50000T/D 4台4.5米 8台6.5米 12台7.5米 2003年
30 浙江瞿溪污水处理厂 综合废水 5000T/D 3台6米 2003年
31 河南汝州市污水处理厂 城市废水 40000T/D 12台7米 8台(6+5) 米 2003年
32 浙江嘉兴污水处理厂 城市废水 300000T/D 3台7米 2003年
33 济源市城市污水处理厂 城市废水 4台9米 8台7+8米 2003年
34 河北邱县污水处理厂 城市废水 100000T/D 8台9米 2004年
35 安阳市水环境规划管理处 制革废水 3000T/D 3台6米 2004年
36 湖北宜昌市夷陵区太平溪镇污水处理厂 城市废水 50000T/D 8台3.5米 8台(3.5+3.5) 米 2004年
37 河南项城红星制革有限公司 制革废水 2000T/D 4台7米 2005年
38 河南项城峰华皮业公司 制革废水 2000T/D 4台6米 2005年
39 广东省博罗县园州污水处理厂 城市废水 20000T/D 12台6米 2005年
40 湖南湘乡皮革工业园污水处理厂 制革废水 20000T/D 8台7米 2005年
41 河南平顶山市污水处理厂 城市废水 100000T/D 26台10米 2005年
42 河南临颍县城市污水处理厂 城市污水 30000T/D 8台7米 4台10米 2005年
43 河南修武县市政污水处理厂 城市污水 30000T/D 2台6米 2台4米
6台(6+4)米 2台(4+4)米
2005年
44 河南林州市污水处理厂 城市污水 30000T/D 4台6米 4台(5+4)米 2005年
45 河北枣强县大营污水处理厂 城市污水 30000T/D 6台(7+8)米 6台9米 2005年
46 河北鸡泽县污水处理厂 城市污水 30000T/D 4台12米 6台8米 2005年
47 河南潢川县污水处理厂 城市污水 30000T/D 8台7米 6台6+5米 2005年
48 广州九佛污水处理厂 城市污水 20000T/D 2台4米 2台3米 4台3+4米 2006年
49 淮安市核瑞环保有限公司 城市污水 8台7.5米 8台11.5米 2006年
50 北京华利嘉环境工程技术有限公司
河北宁晋污水处理厂
城市污水 8米20套 2006年
51 通许县污水处理厂 城市污水 7米8套 5.5米12套 2006年
52 上海安济机电设备制造有限公司
山东枣庄市台儿庄区污水处理工程
城市污水 6米4套 8米6套 2006年
53 沈丘县鑫汇环保产业有限公司 城市污水 6米8套 5米4套 10米4套 2006年
54 宜阳县自来水公司 城市污水 11米4套 9米4套 6米4套 2006年
55 汝阳县自来水公司污水处理厂 城市污水 6+4米2套 4+4米2套 6米2套 2007年
56 三达(厦门)环境工程有限公司 城市污水 7米8套 6+5.5米8套 2007年
57 惠州大亚湾绿科水质净化有限公司 城市污水 8米4套 2007年

转碟曝气机系列业绩表(部分) (YHG1500、1800型)
序号 用户单位 处理规模 规格及数量 使用日期
1 山西临汾市污水处理厂 城市废水 100000T/D 6台7米1800型 2002年
2 浙江通天星集团天一制革污水厂 制革废水 5000T/D 2台6米1800型 2002年
3 平阳县环境保护技术服务所 制革废水 5000T/D 1台3米1800型 2002年
4 浙江平阳宠物中心污水厂 生活污水 2000T/D 1台4.5米1800型 2003年
5 六安市城北污水处理厂 城市污水 5000T/D 2台9米1800型 2003年
6 浙江瞿溪污水处理厂 综合废水 5000T/D 1台12米1800型 2003年
7 济源市城市污水处理厂 城市污水 100000T/D 8台6.5米1800型 2003年
8 河北邱县污水处理厂 城市废水 100000T/D 6台9米1800型 2004年
9 安徽天岛啤酒污水处理厂 啤酒废水5000T/D 3台6米1800型 2004年
10 广东省博罗县园州镇污水处理厂 城市污水 20000T/D 4台6米1800型 2005年
11 河南省项城市木森皮业有限公司 制革污水 3000T/D 4台6米1800型 2005年
12 江苏无锡城北污水处理厂 城市污水 100000T/D 6台9米1800型 2005年
13 湖南湘乡皮革工业园污水处理厂 制革废水 20000T/D 4台7米1800型 2005年
14 河南临颍县城市污水处理厂 城市污水 30000T/D 4台7米1800型 4台10米1800型 2005年
15 河南修武县市政污水处理厂 城市污水 30000T/D 4台(6+4)米1800 2005年
16 河南林州市污水处理厂 城市污水 30000T/D 4台6米1800型 4台(5+4)米1800 2005年
17 济源市城市污水处理厂 城市污水 100000T/D 5台7米1500型 2005年
18 汝州市污水处理厂 城市废水 40000T/D 4台7米1500型 2005年
19 安阳市水环境规划管理处 豆制品废水 3台7米1500型 2005年
20 宝丰县污水处理厂 城市污水 4台6米1500型 4台(6+5)米1500型
4台(5+4)米1500型
2006年
21 沙县蓝芳水务有限公司 城市污水 20000T/D 9台6米1500型 2006年
22 民权县污水处理厂 城市污水 6台6米1500型 6台5+5米1500型 2006年
23 河北枣强县大营污水处理厂 城市污水 30000T/D 2台(8+9)米1800 2005年
24 河北鸡泽县污水处理厂 城市污水 30000T/D 2台12米1800型 3台8米1800型 2005年
25 海南儋州八一橡胶污水处理厂 橡胶废水 4台6米1800型 2005年
26 柘城县污水处理厂 城市污水 20000T/D 6台5米1800型 6台9米1800型 2006年
27 无锡城北污水处理厂(三期) 城市污水 8台6+6米1800型 2006年
江苏凌志环保有限公司 版权所有© 1997-2008
地址:江苏省宜兴市和桥镇创业园南新东路  邮编:214215
电话:86-510-87874418 87875848 传真:86-510-87875000 Email:lz@lzhb.com.cn
企业通  网站管理  网站地图
苏ICP备05025853号
网站设计:宜兴网络公司